Cables Britain CB10R White (250m)
| Electrical Specification | |
| Nominal Impedance | 75 ± 3 Ohm |
| Capacitance approx | 52 ± 2 PF/m |
| Velocity Ratio | 85 % |
| Inner Conductor | 12 Ohm/Km |
| Outer Conductor | 18 Ohm/Km |
| Screening Attenuation | > 80 dB |
| Maximum Voltage | 3 KV |
| Attenuation (at 20C) | dB/100mdB/100m |
| Frequency | Atten. |
| 40 MHz | dB 4 |
| 100 MHz | dB 6 |
| 300 MHz | dB 10 |
| 500 MHz | dB 13.5 |
| 800 MHz | dB 18.5 |
| 1000 MHz | dB 20 |
| 1500 MHz | dB 25 |
| 1750 MHz | dB 27 |
| 2000 MHz | dB 29 |
| 2150 MHz | dB 30 |
| 2500 MHz | dB 34 |
| Structural return loss (dB) | |
| 30-300 MHz | >23 |
| 300-600 MHz | >20 |
| 600-960 MHz | >18 |
| 960-2500 MHz | >18 |
| Mechanical Properties | |
| Minimum Bending Radius | 20-53 mm |
| Weight Approx | 45 Kg/Km |